Kerala Local Usage Taxi Rate 2026
| Package | Sedan | Ertiga | Innova | Crysta |
|---|
| 80km/8hr | ₹2500 | ₹2900 | ₹3000 | ₹3500 |
| Vehicle | Per Extra Km |
|---|---|
| Sedan | ₹16 |
| Ertiga | ₹18 |
| Innova | ₹20 |
| Crysta | ₹22 |
-
Kilometer calculation starts from pickup point and ends at pickup point.(round trip calculation)
-
[cochin airport to cochin airport,ernakulam railway station to ernakulam railway station,trivandrum airport to trivandrum airport,trivandrum railway station to trivandrum railway station]
-
Toll charges, parking fees,Interstate permit charges and entry tickets are extra.
-
Rates are valid until 30 September 2026
- Seasonal,festival,special holidays rate will be changed.
Kerala Taxi Tour Packages 2026
Explore Kerala with customized taxi tour packages covering popular destinations including
Kochi, Munnar, Thekkady, Alappuzha, Kovalam,Thiruvananthapuram,Wayanad
Kanyakumari,Rameswaram,Dhanushkodi,Madurai,Kodaikanal,Coimbatore,ooty,Chennai,Pondichery,Thanjavur.
Banglore,Mysuru,coorg
Taxi Package Rates (Valid Until 30 September 2026)
| Package | Sedan | Ertiga | Innova | Crysta | 12 Seater Tempo | 17 Seater Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Days / 2 Nights (300 km) | ₹7,000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹10,500 | ₹12,500 | ₹14000 |
| 4 Days / 3 Nights (400 km) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12000 | ₹14,000 | ₹16,500 | ₹18,500 |
| 5 Days / 4 Nights (500 km) | ₹11,000 | ₹12,500 | ₹14,500 | ₹17,000 | ₹20,500 | ₹23000 |
| 6 Days / 5 Nights (600 km) | ₹13500 | ₹15000 | ₹17,500 | ₹21000 | ₹24,500 | ₹27,500 |
| 7 Days / 6 Nights (700 km) | ₹15,900 | ₹17,500 | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹28,500 | ₹32000 |
| 8 Days / 7 Nights (800 km) | ₹18,000 | ₹20000 | ₹23000 | ₹28000 | ₹32,500 | ₹36,500 |
| 9 Days / 8 Nights (900 km) | ₹20,200 | ₹22,500 | ₹25,500 | ₹31,000 | ₹36,500 | ₹41000 |
| 10 Days / 9 Nights (1000 km) | ₹22,400 | ₹25000 | ₹28,500 | ₹35000 | ₹40,500 | ₹45,500 |
Extra Running Charges
| Vehicle | Per Extra Km |
|---|---|
| Sedan | ₹16 |
| Ertiga | ₹18 |
| Innova | ₹20 |
| Crysta | ₹22 |
| 12 Seater Tempo | ₹25 |
| 17 Seater Tempo | ₹25 |
Important Notes
-
Kilometer calculation starts from pickup point and ends at pickup point.(round trip calculation)
-
[cochin airport to cochin airport,ernakulam railway station to ernakulam railway station,trivandrum airport to trivandrum airport,trivandrum railway station to trivandrum railway station]
-
Rates are applicable only for tourist destinations.
-
Toll charges, parking fees,Interstate permit charges and entry tickets are extra.
-
Rates are valid until 30 September 2026
- Seasonal,festival,special holidays rate will be changed.